Tampilan:0 Penulis:Perangkat Keras D & D. Publikasikan Waktu: 2015-09-04 Asal:D&D Hardware
| Tipe Bangun | Penggunaan harian | Penggunaan tahunan | Standar untuk kunci |
| Frekuensi tinggi & pintu berat | |||
| Pintu masuk department store besar | 5.000 | 1.825.000 | Kunci standar ANSI |
| Koridor rumah sakit dan pintu bedah | 5.000 | 1.825.000 | |
| Pintu masuk gedung kantor besar | 4.000 | 1.426.000 | |
| Pintu masuk sekolah | 1.250 | 456.250 | |
| Pintu toilet sekolah | 1.250 | 456.250 | |
| Tangga kantor | 500 | 182.500 | |
| Pintu toilet gedung kantor | 400 | 146.000 | |
| Frekuensi sedang & pintu berat sedang | |||
| Pintu koridor sekolah | 100 | 36.500 | EN STANDAR LOCK |
| Ruang Konsultasi Rumah Sakit | 100 | 36.500 | |
| Pintu koridor gedung kantor | 80 | 29.200 | |
| Simpan pintu toilet | 60 | 21.900 | |
| Ruang penyimpanan | 50 | 18.250 | |
